| Geral | ||
|---|---|---|
| 
 Nome Técnico: 
Metsulfurom-metílico Registro MAPA: 
4607 Empresa Registrante: 
UPL  | 
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Metsulfurom-metílico | 600 g/kg | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 
 Técnica de Aplicação: 
Terrestre/Aérea Classe Agronômica: 
Herbicida Toxicológica: 
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo Ambiental: 
III - Produto perigoso Inflamabilidade: 
Não inflamável Corrosividade: 
Não corrosivo Formulação: 
Granulado Dispersível (WG) Modo de Ação: 
Seletivo, Sistêmico  | 
||
| Café | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bidens pilosa (Picão preto) | veja aqui | veja aqui | 
| Cana-de-açúcar | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Portulaca oleracea (Beldroega) | veja aqui | veja aqui | |
| Sida rhombifolia (Guanxuma) | veja aqui | veja aqui | 
| Citros | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bidens pilosa (Picão preto) | veja aqui | veja aqui | |
| Commelina benghalensis (Trapoeraba) | veja aqui | veja aqui | 
| Dendê | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Bidens pilosa (Picão preto) | veja aqui | veja aqui | |
| Commelina benghalensis (Trapoeraba) | veja aqui | veja aqui | 
Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com outras promoções
| 1 x de R$20,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 2 x de R$10,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 3 x de R$6,66 sem juros | Total R$20,00 | |
| 4 x de R$5,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 5 x de R$4,00 sem juros | Total R$20,00 | |
| 6 x de R$3,33 sem juros | Total R$20,00 | |
| 7 x de R$3,27 | Total R$22,95 | |
| 8 x de R$2,89 | Total R$23,16 | |
| 9 x de R$2,59 | Total R$23,31 | |
| 10 x de R$2,33 | Total R$23,39 | |
| 11 x de R$2,14 | Total R$23,60 | |
| 12 x de R$1,97 | Total R$23,68 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            
                            